3151 000 396 メルセデスベンツ用クラッチレリーズベアリング
3151 000 396 クラッチレリーズベアリング
塩城テルボン自動車部品有限公司自動車を生産するブレーキ部品そしてクラッチ部品ポルシェ、マセラティ、テスラ、インフィニティ、BMW、ミニ、アウディ、メルセデス・ベンツ、スマート、フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲン・フォード、GMC、ボルボ、フィアット、オペル、ボクスホール、シボレー、日産、ルノー、トヨタ、三菱、スズキ、ホンダ、いすゞ、プジョー、シトロエン、ヒュンダイ、キア、デウオの自動車交換部品。乗用車および商用車用の部品を取り扱っております。お問い合わせおよびお見積もりの際は、製品の品番をお知らせください。
当社のベアリングの優位性
1.無料サンプルベアリング
2.ISO規格
3.在庫ベアリング
4.OEMベアリングサービス
5.カスタマイズされたベアリング、顧客のベアリング図面またはサンプルを受け入れます
6.競争力のある価格設定
OEM
参照番号: | メルセデス・ベンツ: 0012509915 メルセデス・ベンツ : 0022500015 メルセデス・ベンツ: 0022506515 メルセデス・ベンツ : A0012509915 メルセデス・ベンツ : A0022500015 メルセデス・ベンツ : A0022506515 オーガー:82514 クラッチナス:TBS27 ドンメズ:261 031 DTスペアパーツ: 4.63047 フェビ・ビルシュタイン:105400 カウェ:9551 LIPEクラッチ:CB-L3532 ルク:500 0806 20 PEオートモーティブ:010.909-00A ライメック:EQ6025530 サックス:3151 000 396 サックス:3151 261 031 ステロックス:83-02272A-SX ステロックス:83-02272-SX トラックテックオートモーティブ:02.23.042 |
保証: | 30000~50000km、1年 |
原産地: | 江蘇省、中国 |
ブランド名: | TERBONまたはカスタマイズ可能 |
製品名: | 3151 000 396 クラッチリリーサーベアリング |
材料: | クロム鋼/ステンレス鋼 |
使用済み | トラック、自動車、機械 |
適合車両
体 | モデル | 制作 | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | メルセデス アテゴ 923、923 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 712 | 1998年1月~2004年10月 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 815 D、816 D (670.331、670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1522, 1522 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | メルセデス・ベンツ ウニモグ U400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1218 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | メルセ・トゥリーノ(O 510)トゥリーノ | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ/エステート 815 DA、816 DA 4x4 (669.599、670.451、670.452、670.453) | 1996年9月 - 2013年12月 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | マーセ・アテゴ 814 K | 1998年1月~2004年10月 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1017 K, 1018 K | 2004-10 - ... | 125~130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | マース アクサー 2 2528 L、2529 L | 2004-10 - ... | 205~210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ/エステート 813 DA、814 DA 4x4 (669.599、670.451、670.452、670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | メルセデス アテゴ 1023、1023 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIOキャブ(エンジン810 DT搭載、670.398) | 1996年9月 - 2010年12月 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | メルセデス・アテゴ 815,815 L | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 714 K | 1998年1月~2004年10月 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 817 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 822, 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 824 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 916 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 815 DA、816 DA 4x4 (670.421、670.422、670.423) | 1996年9月 - 2010年12月 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | マーセ・アテゴ 1528 F | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1022 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マース・アクサー 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205~210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 1325 F | 1998年1月~2004年10月 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 1828 A | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 613 D、614 D (668.331、668.332) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 1215 K | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 925 AF | 1998年1月~2004年10月 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 918、918 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1528、1528 L、1529、1529 L | 2004-10 - ... | 205~210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1214、1214 L | 1998年1月~2004年10月 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 813 DA、814 DA 4x4 (670.431、670.432) | 1996年9月 - 2013年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | メルセデス アテゴ 2528 L | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 922、922 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ アテゴ 1023 K | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 1523 A | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 717 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 1217、1217 L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 2223 L | 1998年4月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 813 DA、814 DA 4x4 (670.431、670.432) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 613 D、614 D (668.351、668.352、668.353) | 1996年9月 - 2011年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996年9月 - 2010年12月 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 812 K | 2004-10 - ... | 90~95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 1225 F | 1998年1月~2004年10月 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1218、1218 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 823 K | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 818、818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 917 AF | 1998年1月~2004年10月 | 125 - 128 | 170~174 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 2228 L | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マース バリオ バス O 815 (670.373, 670.374) | 1996年9月 - 2010年12月 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1224 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1022、1022 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1318、1318 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マース バリオ バス O 812 (670.373, 670.674) | 1996年9月 - 2010年12月 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | マーセ アテゴ 2 715、715 L、716、716 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 823、823 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 812 D (670.331、670.332) | 1996年9月 - 2010年12月 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 815 DA、816 DA 4x4 (670.421、670.422、670.423) | 1996年9月 - 2013年12月 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | メルス・アテゴ 1317 KO、1317 LKO、1318 KO、1318 LKO | 1998年1月~2004年10月 | 125~130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マース・アクサー 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 815 D、816 D (670.331、670.332) | 1996年9月 - 2013年12月 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ/エステート 813 DA、814 DA 4x4 (669.599、670.451、670.452、670.453) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 924 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1024 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1226、1226 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 613 D、614 D (668.331、668.332) | 1996年9月 - 2012年11月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | メルセデス・ベンツ ウニモグ U 500、UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 816, 816 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 815 K、816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1322 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1318 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 615 D、616 D (668.321、668.322、668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1328、1328 L、1329、1329 L | 2004-10 - ... | 205~210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | マース バリオ バス O 814 (670.373, 670.374) | 1996年9月 - 2010年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 615 D、616 D (668.351、668.352、668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | メルセデス・ベンツ ウニモグ U 500、UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 1523 KO | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1328、1328 L | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 2 1323 A, 1324 A | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 1017 A | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 1317、1317 L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 715,715L | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 817 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1326, 1326 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1725 A | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ/エステート 815 DA、816 DA 4x4 (669.599、670.451、670.452、670.453) | 1996年9月 - 2010年12月 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 815 D、816 D (670.351、670.352、670.353) | 1996年9月 - 2013年12月 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 1517 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 814、814 L | 1998年1月~2004年10月 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 613 D、614 D (668.321、668.322、668.323) | 1996年9月 - 2011年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1215、1215 L、1216、1216 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 813 D、814 D (670.331、670.332) | 1996年9月 - 2013年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | メルセデス アテゴ 817、817 L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 1523 K | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 1217 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 2 915、915 L、916、916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90~95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1529 K | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1016、1016 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 1517 A | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 1217 KO | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 813 D、814 D (670.321、670.322、670.323、670.324) | 1996年9月 - 2013年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | マース・アテゴ 2 1523 A, 1524 A | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1328 LS、1329 LS | 2004-10 - ... | 205~210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 815 DA、816 DA 4x4 (670.431、670.432) | 1996年9月 - 2013年12月 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | マース・アテゴ 1828 K | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 1528 AF | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1018 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 923 K | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセ・トゥリーノ(O 510)トゥリーノ | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | マーセ アテゴ 1828 LS | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1216 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 1525 AF | 1998年1月~2004年10月 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1223、1223 L、1224、1224 L | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1023、1023 L、1024、1024 L | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO イントゥロ、イントゥロ E、イントゥロ M、イントゥロ ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | マーセ・アテゴ 1328 AF | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マース アクサー 2 2533、2533 L | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 512 D (667.321、667.322、667.323) | 1996年9月 - 2010年12月 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 612 D (668.321、668.322、668.323) | 1996年9月 - 2010年12月 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1523 AK | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセ・トゥリーノ(O 510)トゥリーノ | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIOキャブ(エンジン812 DT搭載、670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 813 DA、814 DA 4x4 (670.421、670.422、670.423) | 1996年9月 - 2013年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 822, 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ アテゴ 2 823、823 L、824、824 L | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 818、818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1322, 1322 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ・アテゴ 814 K | 1998年1月~2004年10月 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 813 D、814 D (670.321、670.322、670.323、670.324) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | メルセデス アテゴ 1328 LS | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 815 D、816 D (670.351、670.352、670.353) | 1996年9月 - 2010年12月 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 813 DA、814 DA 4x4 (670.421、670.422、670.423) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1324 K | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1017、1017 L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 815、815 L | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 1823 LS | 1998年4月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 923、923 L、924、924 L | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 918 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 615 D、616 D (668.331、668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 815 K、816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 815 K | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 1225 AF | 1998年1月~2004年10月 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1323、1323 L、1324、1324 L | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 1317 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO イントゥロ、イントゥロ E、イントゥロ M、イントゥロ ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1023 A, 1024 A | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1223、1223 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1323 LS | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 917、917L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 1017 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルス・アテゴ 1323 KO、1323 LKO | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1518, 1518 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIOキャブ(エンジン812 DT搭載、670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | マーセ・アテゴ 917 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 2523 L | 1998年4月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1222 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マース・アテゴ 1017 AK | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1823 K | 1998年4月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1228、1228 L、1229、1229 L | 2004-10 - ... | 205~210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 813 D、814 D (670.331、670.332) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 813 D、814 D (670.351、670.352、670.353) | 1996年9月 - 2013年12月 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1523 K、1524 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90~95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 615 D、616 D (668.331、668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 922 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 613 D、614 D (668.321、668.322、668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1523、1523 L、1524、1524 L | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | メルセデス・アテゴ 717、717L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 1215、1215 L | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2628 K | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1323、1323 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス・ベンツ ウニモグ U400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1518 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 615 D、616 D (668.321、668.322、668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1015 K | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2628 B | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1222、1222 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1323 LS、1324 LS | 2004-10 - ... | 170~175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 815 K | 1998年1月~2004年10月 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 815 F | 1998年1月~2004年10月 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1328 F | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1528、1528 L | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 1517、1517 L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 714、714 L | 1998年1月~2004年10月 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 1523、1523 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1526 K | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | マーセ アテゴ 1017 K | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1015 K, 1016 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1226 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 1823, 1823 L | 1998年1月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1518 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 615 D、616 D (668.351、668.352、668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マーセ アテゴ 2 815、815 L、816、816 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1317 AK | 1998年1月~2004年10月 | 125~130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | マーセ・アテゴ 812 | 1998年1月~2004年10月 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1828 AK | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | マース・アテゴ 2 1318 AK | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1317 A | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | マース・アテゴ 1828, 1828 L | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 813 D、814 D (670.351、670.352、670.353) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 812 D (670.321、670.322、670.323、670.324) | 1996年9月 - 2010年12月 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | マーセ バリオ ダンプトラック 815 DA、816 DA 4x4 (670.431、670.432) | 1996年9月 - 2010年12月 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | マーセ・アテゴ 2 1318 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 817、817 L | 1998年1月~2004年10月 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ボックスボディ / エステート 613 D、614 D (668.351、668.352、668.353) | 1996年9月 - 2013年12月 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | マース・アテゴ 1823 AK | 1998年4月~2004年10月 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | メルセデス アテゴ 2 1018、1018 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO イントゥロ、イントゥロ E、イントゥロ M、イントゥロ ME | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 |
![]() | マーセ アテゴ 2 1522 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | マーセ・アテゴ 2628 | 1998年4月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 815 D、816 D (670.321、670.322、670.323、670.324) | 1996年9月 - 2013年12月 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | マース・アテゴ 2 1526 AK | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO イントゥロ、イントゥロ E、イントゥロ M、イントゥロ ME | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | メルセデス・アテゴ 2 1526, 1526 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | マーセ・アテゴ 1017 KO、1018 KO | 1998年1月~2004年10月 | 125~130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | メルセデス アテゴ 1228、1228 L | 1998年1月~2004年10月 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO プラットフォーム/シャーシ 815 D、816 D (670.321、670.322、670.323、670.324) | 1996年9月 - 2010年12月 | 112 | 152 | 4250 |
梱包と配送
パッケージの詳細:
中性梱包、テルボン梱包、お客様梱包、段ボール箱、木箱、パレット
ポート:上海、寧波、青島
リードタイム:
数量(セット) | 1~1000 | >1000 |
推定所要時間(日数) | 60 | 交渉中 |